СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*.ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОбязательноеРАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ
Санитарные приборы | Секундный, в расход воды, л/с | Часовой расход, л/ч | Свобод- ный напор Hf, м | Расход стоков от прибора q0s,л/с | Минимальные диаметры уcловногопрохода, мм | |||||
Общий q0tot | Холодной q0с | Горячей q0h | Общий q0,hrtot | Холодной q0,hrc | Горячей q0,hrh | подводки | отвода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Умывальник, рукомойник с водоразборнымкраном | 0,1 | 0,1 | — | 30 | 30 | — | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
2. То же, со смесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 60 | 40 | 40 | 2 | 0,15 | 10 | 32 |
3. Раковина, мойка инвентарная с водоразборнымкраном и колонка лабораторная водоразборная | 0,15 | 0,15 | 50 | 50 | 2 | 0,3 | 10 | 40 | ||
4. Мойка (в том числе лабораторная) сосмесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 80 | 60 | 60 | 2 | 0,6 | 10 | 40 |
5. Мойка (для предприятий общественногопитания) со смесителем | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 500 | 220 | 280 | 2 | 0,6 | 15 | 50 |
6. Ванна со смесителем (в том числе общим дляванн и умывальника) | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 300 | 200 | 200 | 3 | 0,8 | 10 | 40 |
7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем | 0,22 | 0,22 | — | 300 | 300 | — | 3 | 1,1 | 15 | 40 |
8. Ванна медицинская со смесителем условнымдиаметром, мм: | ||||||||||
20 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 700 | 460 | 460 | 5 | 2,3 | 20 | 50 |
25 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 750 | 500 | 500 | 5 | 3 | 25 | 75 |
32 | 1,4 | 1 | 1 | 1060 | 710 | 710 | 5 | 3 | 32 | 75 |
9. Ванна ножная со смесителем | 0,1 | 0,07 | 0,07 | 220 | 165 | 165 | 3 | 0,5 | 10 | 40 |
10. Душевая кабина с мелким душевым поддоном исмесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 100 | 60 | 60 | 3 | 0,2 | 10 | 40 |
11. Душевая кабина с глубоким душевым поддоном исмесителем | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 115 | 80 | 80 | 3 | 0,6 | 10 | 40 |
12. Душ в групповой установке со смесителем | 0,2 | 0,14 | 0,14 | 500 | 270 | 230 | 3 | 0,2 | 10 | 50 |
13. Гигиенический душ (биде) со смесителем иаэратором | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 75 | 54 | 54 | 5 | 0,15 | 10 | 32 |
14. Нижний восходящий душ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 650 | 430 | 430 | 5 | 0,3 | 15 | 40 |
15. Колонка в мыльне с водоразборным краномхолодной или горячей воды | 0,4 | 0,4 | — | 1000 | 1000 | — | 2 | 0,4 | 20 | — |
16. Унитаз со смывным бачком | 0,1 | 0,1 | — | 83 | 83 | — | 2 | 1,6 | 8 | 85 |
17. Унитаз со смывным краном | 1,4 | 1,4 | — | 81 | 81 | — | 4 | 1,4 | — | 85 |
18. Писсуар | 0,035 | 0,035 | — | 36 | 36 | — | 2 | 0,1 | 10 | 40 |
19. Писсуар с полуавтоматическим смывным краном | 0,2 | 0,2 | 36 | 36 | 3 | 0,2 | 15 | 40 | ||
20. Питьевой фонтанчик | 0,04 | 0,04 | — | 72 | 72 | — | 2 | 0,05 | 10 | 25 |
21. Поливочный кран | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1080 | 1080 | 720 | 2 | 0,3 | 15 | — |
22. Трап условным диаметром, мм: | ||||||||||
50 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7 | — | 50 |
100 | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 | — | 100 |
Примечания:
1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.
3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм.